| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 10.1 Medications for Anemia | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.04.04 Iron Preparations | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.01.01.01 Iron Deficiency Anaemias | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 10.01 Antianaemia medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: FCO. X 60 ML |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 60 TABLETAS |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 10.1 Medications for Anemia | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.04.04 Iron Preparations | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 10.01 Antianaemia medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sem observações |