Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Miscellaneous | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.3. Reserve group antibiotics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS |
Outras observações: In resistance to vancomycin |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.3. Reserve group antibiotics | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.3. Reserve group antibiotics | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line |
Outras observações: Procurement of this medicine through the Strategic Fund should be limited for use according to WHO recommended M/XDR-TB regimen in patients for whom there are few or no treatments available. Patients receiving this medicine should be monitored for potential adverse events or related toxicities through national pharmacovigilance programs and data from the WHO Programme for International Drug Monitoring (UPPSALA). |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.3. Reserve group antibiotics | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Miscellaneous | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS |
Outras observações: In vancomycin resistance |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line |
Outras observações: Procurement of this medicine through the Strategic Fund should be limited for use according to WHO recommended M/XDR-TB regimen in patients for whom there are few or no treatments available. Patients receiving this medicine should be monitored for potential adverse events or related toxicities through national pharmacovigilance programs and data from the WHO Programme for International Drug Monitoring (UPPSALA). |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sem observações |