Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Outras observações: sodium |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Outras observações: sodium |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Penicillins | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Penicillins | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |