Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 30 TABLETAS |
Suriname. NGK-C-011 | 12.2 Antiarrhythmic drugs | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.24 Beta Adrenergic Blocking Agents | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.04 Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 30 TABLETAS |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.24 Beta Adrenergic Blocking Agents | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |