Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 14.2 Radiological Contrast Mediums | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 36.68 Roentgenography | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 14.2 Radiological Contrast Mediums | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 14.2 Radio Contrast Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 10 BULBO |
Suriname. NGK-C-011 | 14.2 Radio Contrast Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 22.01. CONTRASTES IODADOS | Sem observações |