| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS |
Outras observações: Alternativa |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.08. FARMACOS ANTIFUNGICOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.3. Antifungal medicines | Sem observações |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.5. Antifungal | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.03. Antifungals |
Outras observações: Chronic treatment of opportunistic infections in PLHIV |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 6.3 Antifungals | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |