Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 4.2 Specifics | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antidotal Miscellaneous | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 16.02 SPECIFIC |
Outras observações: mesylate |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | V. VÁRIOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 5.02. Specific | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 4.2 Specific | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 29.2 Other Special Essential Medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 64:00 Antidotes/Metal Antagonists | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 16. ANTIDOTES AND EMERGENCY TREATMENT OF POISONING | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: Estuches por 2 bulbos. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.13. INTOXICACION CON ORGANOS FOSFORADOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 04. ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES | Sem observações |