Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: 'INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 17. Analgésicos narcóticos y antagonistas | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.09 CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT | Sem observações |
El Salvador - 2019 | PSICOANALÉPTICOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 24.6 Medications for Hyperactive Disorders | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: EST. X 20 TABLETAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 20.03. MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:20 Respiratory & Cerebral Stimulants | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 29.2 Other Special Essential Medicines | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.09 CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.04 CNS stimulants and other drugs used for Attention Deficit Hyperactivity Disorder | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Respiratory & Cerebral Stimulants |
Outras observações: Extended release |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.09 CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.04 CNS stimulants and other drugs used for Attention Deficit Hyperactivity Disorder | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Respiratory & Cerebral Stimulants |
Outras observações: extended release |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.09 CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.20 Respiratory- Cerebral Stimulants | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.04 CNS stimulants and other drugs used for Attention Deficit Hyperactivity Disorder | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.05. CNS Stimulants | Sem observações |