Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.10. ANTIFUNGICOS DE ACCION LOCAL | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN TÓPICA |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.08. FARMACOS ANTIFUNGICOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 17.1. 01 Antifungals | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Skin Antibiotics-Topical | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.09 SHAMPOOS | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 84:05 Topical Anti-Fungal agents | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.08 Antifungal, Topical | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 17.1. 01 Antifungals | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.09 Scalp Preparations | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 07.02. Antifungals | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.02 Antifungal Drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Skin Anti-Infectives-Antifungal-Oral | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 30 TABLETAS |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.02 ANTIFUNGALS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.07 Anti-fungal | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.02. Antifungals | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 13.01 Antifungal medicines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.02 Antifungal Drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 12.01. ANTIMICOTICOS | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.08 Azoles | Sem observações |