Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.04. ANTICOAGULANTES, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.5.1 Anti-platelet medicines | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antiplatelet Drugs | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios |
Outras observações: como bisulfato. Tableta recubierta. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.09 ANTI-COAGULANTAND ANTI-PLATELET DRUGS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sem observações |
El Salvador - 2019 | AGENTES ANTITROMBÓTICOS | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.5.1 Anti-platelet medicines | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 20.12 Anticoagulants & Coagulants | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.05.01. Anti-platelet drugs | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 20.12.18 Platelet Aggregation Inhibitors | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.09 Antiplatelet Drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.5.1 Anti-platelet medicines | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.5.1 Anti-platelet medicines | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.05.01. Anti-platelet drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 14 TABLETAS |