Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Skin Anti-Inflammatory | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 13.3 Anti-Inflammatories & Anti-Pruritics | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: x 25 g |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.06 CORTICOSTEROIDS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 07. CORTICOESTEROIDES PARA USO DERMATOLÓGICO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 12.04. ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIPRURIGINOSOS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.01. MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL, HORMONAS ADRENALES Y SUBSTANCIAS SINTÉTICAS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 13.3 Anti-itch and anti-inflammatory agents | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 17.2. Anti-inflammatories, Topical | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.04 Topical Corticosteroids | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 13.3 Anti-itch and anti-inflammatory agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 17.2. Anti-inflammatories, Topical | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.06 CORTICOSTEROIDS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 17.2. Anti-inflammatories, Topical | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: x 25 g |