| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.04 Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: X 5AMP  | 
                                        
| Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: X 50 TABLETAS  | 
                                        
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.04 Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Peru | 12.1 Anti-Angina | Sem observações | 
| Peru | 12.2 Anti-Arrhythmia | Sem observações | 
| Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sem observações | 
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: X 60 TABLETAS  | 
                                        
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.3.2 Class 2(Beta - Adrenergic Blocking Drugs) | Sem observações | 
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações | 
| El Salvador - 2019 | AGENTES BETA-BLOQUEANTES | Sem observações | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.01. ANTIANGINOSOS | Sem observações | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.02. ANTIARRITMICOS | Sem observações | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações | 
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Beta Blockers | Sem observações | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.01 Antianginals | Sem observações | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.02 Antiarrhythmics | Sem observações | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.03 Anti-hypertensives | Sem observações | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.04 Medicines for heart failure | Sem observações | 
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações | 
| Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sem observações | 
| Belize. National Drug Formulary | 12.02 Antiarrhythmic medicines | Sem observações | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.04 Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Peru | 12.1 Anti-Angina | Sem observações | 
| Peru | 12.2 Anti-Arrhythmia | Sem observações | 
| Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sem observações | 
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Beta Blockers | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: scored  | 
                                        
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 08. Antihipertensivos | Sem observações | 
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.3.2 Class 2(Beta - Adrenergic Blocking Drugs) | Sem observações | 
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sem observações | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.01. ANTIANGINOSOS | Sem observações | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.02. ANTIARRITMICOS | Sem observações | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sem observações | 
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Beta Blockers | Sem observações | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.01 Antianginals | Sem observações | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.02 Antiarrhythmics | Sem observações | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.03 Anti-hypertensives | Sem observações | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.04 Medicines for heart failure | Sem observações | 
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações | 
| Belize. National Drug Formulary | 12.01 Antianginal medicines | Sem observações | 
| Belize. National Drug Formulary | 12.02 Antiarrhythmic medicines | Sem observações | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.04 Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs | Sem observações |