Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Outras observações: Frasco ampolla con 500 mL. |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 23.02. OTROS NUTRIENTES | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 01 Enteral Nutrition | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 23.02. OTROS NUTRIENTES | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 24. Parenteral Nutrients | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 23.02. OTROS NUTRIENTES |
Outras observações: Alternativa |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 01 Enteral Nutrition | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: Esenciales o no, con o sin electrolitos. INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.05. PREPARADOS PARA NUTRICION PARENTERAL | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: (TRAXIMIN) FCO X 500 ML |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: FCO.X 500 ML. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
El Salvador - 2019 | NUTRIENTES GENERALES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 28.01. Intravenous Fluids | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
El Salvador - 2019 | NUTRIENTES GENERALES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
El Salvador - 2019 | NUTRIENTES GENERALES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Outras observações: Frasco con 500 mL. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |