Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 07. VACUNAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | Recommendations for all | Sem observações |
Peru | 19.3 Vaccines | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 07 VACUNAS | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | SECTION 14. VACCINES AND RELATED PRODUCTS | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 14.03. VACUNAS | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.03. FÁRMACOS COMPLEMENTARIOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 20.02. Vaccines | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 80:12 Vaccines and Immunoglobulins | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 19.03. Vaccines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: x 10 dosis. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 44. Biológicos, vacunas, toxoides y antitoxinas | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 23. VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS | Sem observações |