Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 4:00 Antihistamines | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 4.01. Alkylamine | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES |
Outras observações: maleate |
El Salvador - 2019 | ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 06. ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 03.01. ANTIHISTAMINICOS H1 | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antihistaminics | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 25. Antihistamínicos, antieméticos, antipruriticos | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 07. ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 03. Anti-Allergics and Medicines for Anaphylaxis | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
El Salvador - 2019 | ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 4:00 Antihistamines | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 25.02. Antihistamines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antihistaminics | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 25. Antihistamínicos, antieméticos, antipruriticos | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 4.01. Alkylamine | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 03. Anti-Allergics and Medicines for Anaphylaxis | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 06. ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: x 120 ML |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 07. ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 03.01. ANTIHISTAMINICOS H1 | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES |
Outras observações: maleate |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 07. ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 06. ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 03.01. ANTIHISTAMINICOS H1 | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 4:00 Antihistamines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antihistaminics | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 25. Antihistamínicos, antieméticos, antipruriticos | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 4.01. Alkylamine | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 03. Anti-Allergics and Medicines for Anaphylaxis | Sem observações |