Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.03. MINERALOCORTICOIDES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 18.1. Adrenal hormones and synthetic substitutes | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 34. Corticosteroides | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.01. MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL, HORMONAS ADRENALES Y SUBSTANCIAS SINTÉTICAS | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.03.01 Replacement Therapy | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Adrenals | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: EST. X 20 TABLETAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | H. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS | Sem observações |
El Salvador - 2019 | CORTICOESTEROIDES DE USO SISTÉMICO | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 68:04 Adrenal Hormones | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 18.01 Adrenal Cortical Hormones and Synthetic Substitutes | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.04 Adrenals | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 08. 01. Corticosteroidal Preparations | Sem observações |