| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | Medicines for the treatment of 1st stage African trypanosomiasis |
Outras observações: To be used for the treatment of Trypanosoma brucei gambiense infection. |
| Peru | 6.5.2 Anti-Leishmaniasis | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.03. FARMACOS ANTIPARASITARIOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | P. PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS E REPELENTES | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.09 Anti-Protozoan Agents: Agents in Leishmaniasis | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.4. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.1. Antileishmaniasis medicines | Sem observações |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.3. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines |
Outras observações: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.4. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.1. Antileishmaniasis medicines | Sem observações |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.3. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines |
Outras observações: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antileishmaniasis Medicines | Sem observações |