| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: CONC P/INF IV BBO |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 21.06. Anti-vascular endothelial growth factor preparations | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Monclonal Antibodies | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.01.05 Other Antineoplastic Drugs | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Monclonal Antibodies | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.01.05 Other Antineoplastic Drugs | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 21.6 Anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) preparations | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 21.09. Antivascular Endothelial growth factor | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |