Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: TUBO X 25 G |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antifungals | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.08 Antifungal, Topical | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 09. OBSTETRIC AND GYNAECOLOGICAL MEDICATIONS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 17.1. 01 Antifungals | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.10. ANTIFUNGICOS DE ACCION LOCAL | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 15. 03. 02. Antifungal | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.3. Antifungal medicines | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 16. 01. Nasal and Oropharyngeal, Preparations | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.11. POLIENOS | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 12.01. ANTIMICOTICOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 13.01 Antifungal medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.3. Antifungal medicines |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.03. Antifungals | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.3. Antifungal medicines |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
Peru | 6.3 Antifungals | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antifungal Medicines (oral) | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.03. Antifungals | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.28. Polyenes | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 16. 01. Nasal and Oropharyngeal, Preparations | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.02. Antifungals | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.02 Antifungal Drugs | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 12.03.02 Oropharyngeal Anti-Infective Drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 07. ANTIDIARREICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.04 ANTIFUNGALS | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIDIARREICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antifungals | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Antifungal | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 12.01. ANTIMICOTICOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.3. Antifungal medicines | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antifungals | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.03. Antifungals | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 09. OBSTETRIC AND GYNAECOLOGICAL MEDICATIONS | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 09. OBSTETRIC AND GYNAECOLOGICAL MEDICATIONS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: FCO.X 60 ML. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.3. Antifungal medicines | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.03. Antifungals | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.3. Antifungal medicines | Sem observações |
Peru | 6.3 Antifungals | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.03. Antifungals | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.02. Antifungals | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: EST. X 2 BLISTER X 6 TABLETAS VAGINALES C/U |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | Sem observações |