| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.04. ANTIVIRALES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Retroviral Treatment Programme | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.03.03 Protease Inhibitors | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.4.2.3. Protease inhibitors |
Restrição de idade ou peso:
>3 years |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | Sem observações |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Retroviral Treatment Programme | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales |
Outras observações: Como etanoato. Tabletas recubiertas. |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: FCO X 60 TAB |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:18 Antiretroviral Agents | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.4.2.3. Protease inhibitors |
Restrição de idade ou peso:
>3 years |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.4.2.3. Protease inhibitors |
Restrição de idade ou peso:
>3 years |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.4.2.3. Protease inhibitors |
Restrição de idade ou peso:
>3 years |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | Sem observações |