Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8: 16 Antituberculosis agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 03. Antituberculosos | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |