| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.04.08 Cardiotonic Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.13 OTHER CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: Bulbo. |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. TERAPIA CARDÍACA | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.03.03. Bipyridines | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 12.04 Medicines used in heart failure | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |