| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL  | 
                                        
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: Alternativa  | 
                                        
| Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sin observaciones |