Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 14.2 Radio Contrast Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 10 BULBO |
Suriname. NGK-C-011 | 14.2 Radio Contrast Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 14.2 Radiological Contrast Mediums | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 36.68 Roentgenography | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 14.2 Radiological Contrast Mediums | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 22.01. CONTRASTES IODADOS | Sin observaciones |