| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.01. BRONCODILATADORES | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 01.01. BRONCODILATADORES | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.18 Respiratory Smooth Muscle Relaxants | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.01.03 Theophylline | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.18 Respiratory Smooth Muscle Relaxants | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 25.01 RESPIRATORY TRACT | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 25.01 RESPIRATORY TRACT | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 26.1 Medicines for Asthma and COPD | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 26.1 Medicines for Asthma and COPD | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 25.01 RESPIRATORY TRACT | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.01.03 Theophylline | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.18 Respiratory Smooth Muscle Relaxants | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 40 TABLETAS (CONTROFILINA) |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | Sin observaciones |