Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Eent Anti-Inflammatory Eye | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 08.08 ADJUNCTS |
Otras observaciones: retention |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 18.1 Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.01. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES, CORTICOSTEROIDES, ANTIGOTOSOS, ANTIJAQUECOSOS Y FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.02. GLUCOCORTICOIDES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 16. OFTALMOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 08. 01. Corticosteroidal Preparations | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sin observaciones |
Peru | 8.3 Hormones and Antihormones | Sin observaciones |
Peru | 18.1 Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 05.03 CORTICOSTEROIDS | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.02 CORTICOSTEROIDS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | CORTICOESTEROIDES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sin observaciones |
Peru | 8.3 Hormones and Antihormones | Sin observaciones |
Peru | 18.1 Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | H. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 03.03. GLUCOCORTICOIDES | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.03. HORMONAS Y ANTIHORMONAS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.01. MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL, HORMONAS ADRENALES Y SUBSTANCIAS SINTÉTICAS | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 08. 01. Corticosteroidal Preparations | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sin observaciones |
Peru | 8.3 Hormones and Antihormones | Sin observaciones |
Peru | 18.1 Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 05.03 CORTICOSTEROIDS | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 20 tabletas. |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 20 tabletas. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.02 CORTICOSTEROIDS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 12. NEFROLOGIA Y UROLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 21. REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | H. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.03. HORMONAS Y ANTIHORMONAS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.01. MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL, HORMONAS ADRENALES Y SUBSTANCIAS SINTÉTICAS | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 08. 01. Corticosteroidal Preparations | Sin observaciones |