Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 4.2 Specifics | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antidotal Miscellaneous | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 16.02 SPECIFIC |
Otras observaciones: mesylate |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | V. VÁRIOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 5.02. Specific | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 4.2 Specific | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 29.2 Other Special Essential Medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 64:00 Antidotes/Metal Antagonists | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 16. ANTIDOTES AND EMERGENCY TREATMENT OF POISONING | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: Estuches por 2 bulbos. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.13. INTOXICACION CON ORGANOS FOSFORADOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 04. ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES | Sin observaciones |