Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 120 ML |
Belize. National Drug Formulary | 03. ANTIALLERGICS/ANTIHISTAMINE AND MEDICINES USED IN ANAPHYLAXIS | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.04.01 Antihistamines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.10.32 Mast Cell Stabilisers | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN OFTÁLMICA |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 07. ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 21.6 Decongestants and Anti-Allergics | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: FCO. X 5 ML |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 10 TABLETAS |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.10.32 Mast Cell Stabilisers | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 03. ANTIALLERGICS/ANTIHISTAMINE AND MEDICINES USED IN ANAPHYLAXIS | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.04.01 Antihistamines | Sin observaciones |