Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Skin Anti-Inflammatory | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 13.3 Anti-Inflammatories & Anti-Pruritics | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: x 25 g |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.06 CORTICOSTEROIDS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 07. CORTICOESTEROIDES PARA USO DERMATOLÓGICO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 12.04. ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIPRURIGINOSOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.01. MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL, HORMONAS ADRENALES Y SUBSTANCIAS SINTÉTICAS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 13.3 Anti-itch and anti-inflammatory agents | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 17.2. Anti-inflammatories, Topical | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.04 Topical Corticosteroids | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 13.3 Anti-itch and anti-inflammatory agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 17.2. Anti-inflammatories, Topical | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.06 CORTICOSTEROIDS | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 17.2. Anti-inflammatories, Topical | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: x 25 g |