Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 22.3 Uterotonics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 29.2 Other Special Essential Medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 12.1. Oxitócicos y antioxitócicos |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 22.3 Uterotonics | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 19.05 Restricted use | Sin observaciones |