| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 4:00 Antihistamines | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 4.01. Alkylamine | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES |
Otras observaciones: maleate |
| El Salvador - 2019 | ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 06. ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 03.01. ANTIHISTAMINICOS H1 | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antihistaminics | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 25. Antihistamínicos, antieméticos, antipruriticos | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 07. ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 03. Anti-Allergics and Medicines for Anaphylaxis | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 4:00 Antihistamines | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 25.02. Antihistamines | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antihistaminics | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 25. Antihistamínicos, antieméticos, antipruriticos | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 4.01. Alkylamine | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 03. Anti-Allergics and Medicines for Anaphylaxis | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 06. ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: x 120 ML |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 07. ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 03.01. ANTIHISTAMINICOS H1 | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES |
Otras observaciones: maleate |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 07. ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 06. ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 03.01. ANTIHISTAMINICOS H1 | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 4:00 Antihistamines | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antihistaminics | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 25. Antihistamínicos, antieméticos, antipruriticos | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 4.01. Alkylamine | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 03. Anti-Allergics and Medicines for Anaphylaxis | Sin observaciones |