Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 3.1. Inmunodepresores | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.1. Inmunodepresores | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.02. INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 2.4 Anti-gout agents and agents for Rheumatic diseases | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 8.1 Immunosuppressants | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 08.01 Immunosuppressive medicines | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.02.02 Corticosteroids and Other Immunosuppressants | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Drugs affecting the immune system | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.02. INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.02.02 Corticosteroids and Other Immunosuppressants | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Drugs affecting the immune system | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.02. INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 2.4 Anti-gout agents and agents for Rheumatic diseases | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 8.1 Immunosuppressants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 3.1. Inmunodepresores |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.1. Inmunodepresores |
Otras observaciones: For organ transplantation. |
Belize. National Drug Formulary | 08.01 Immunosuppressive medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 12. NEFROLOGIA Y UROLOGIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 12. NEFROLOGIA Y UROLOGIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.02.02 Corticosteroids and Other Immunosuppressants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.02. INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN OFTÁLMICA |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.05 FÁRMACOS QUE AFECTAN LA RESPUESTA INMUNE-INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 12. NEFROLOGIA Y UROLOGIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.02.02 Corticosteroids and Other Immunosuppressants | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Drugs affecting the immune system | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.08.01 Tear Deficiency, Ocular Lubricants and Astringents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 12. NEFROLOGIA Y UROLOGIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 9.02.06. Immunosupressants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 9.02.06. Immunosupressants | Sin observaciones |