Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | Medicamentos para el tratamiento del 1er estadio de la tripanosomiasis africana |
Otras observaciones: To be used for the treatment of Trypanosoma brucei gambiense infection. |
Peru | 6.5.2 Anti-Leishmaniasis | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.03. FARMACOS ANTIPARASITARIOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | P. PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS E REPELENTES | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.09 Anti-Protozoan Agents: Agents in Leishmaniasis | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.1. Antileishmaniásicos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.3. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.1. Antileishmaniásicos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.3. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antileishmaniasis Medicines | Sin observaciones |