| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 07.03.01. Anti-Retroviral (ARV) Agents | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 06.04.02.03 Protease inhibitors | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.03.03 Protease Inhibitors | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 6.4.2.3 Protease Inhibitors | Sin observaciones |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antivirals | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |