| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Psychotherapeutic Drugs-Misc. | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 05.02 Anxiolytics, Sedatives, Hypnotics and Antipsychotics | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Psychotherapeutic Drugs-Misc. | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Psychotherapeutic Drugs-Misc. | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 05.02 Anxiolytics, Sedatives, Hypnotics and Antipsychotics | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.03 ANTIPSYCOTICS |
Otras observaciones: (Invega) |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.03 ANTIPSYCOTICS |
Otras observaciones: (Invega) |