List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.08.01 Tear Deficiency, Ocular Lubricants and Astringents | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Others observations: No contiene preservantes ni tampones. Frasco ampolla con 20 mL ó 30 mL |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: FCO X 8ml. |
Bahamas. Drug Formulary | 15. 07. Antiallergics, Diagnostics and Miscellaneous Agents | No observations |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.08.01 Tear Deficiency, Ocular Lubricants and Astringents | No observations |