List | Section | Observation |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.04.08 Cardiotonic Agents | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.13 OTHER CARDIOVASCULAR DRUGS | No observations |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: Bulbo. |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. TERAPIA CARDÍACA | No observations |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.03.03. Bipyridines | No observations |
Belize. National Drug Formulary | 12.04 Medicines used in heart failure | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | No observations |