List | Section | Observation |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS |
Others observations: Alternativa |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | No observations |