List | Section | Observation |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |