| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.12 Scabicides and Pediculicides | No observations |
| Belize. National Drug Formulary | 13.06 Scabicides and pediculicides | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.12 Scabicides and Pediculicides | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 12.05. ESCABICIDAS Y PEDICULICIDAS |
Others observations: Alternativa |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 13.06 Scabicides and pediculicides | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 13.06 Scabicides and pediculicides | No observations |