| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 07. OTROS PRODUCTOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: pulmonar (fosfolipidos) INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 01.04. SURFACTANTES PULMONARES | No observations |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.05.02 Pulmonary | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Respiratory & Cerebral Stimulants | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.03. MUCOLITICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 6.1. Antihypertensive medicines | No observations |
| El Salvador - 2019 | Otros productos para el sistema respiratorio | No observations |
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 22.6 Medicines administered to the neonate [c] |
This medicine requires a children care specialist. |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 29.01 Medicines administered to newborns | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 22.6 Medicines administered to the neonate [c] |
This medicine requires a children care specialist. |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 29.01 Medicines administered to newborns | No observations |