List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: SOLUCION CONCENTRADA "ACIDA", FCO X 20 LT |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 19.02. SOLUCIONES PARENTERALES | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 23. PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.02. ELECTROLITOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 23. Dialysis Solutions | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 23. Dialysis Solutions | No observations |
El Salvador - 2019 | SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN |
Others observations: acid |