List | Section | Observation |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN OFTÁLMICA |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 120 ML |
Belize. National Drug Formulary | 03. ANTIALLERGICS/ANTIHISTAMINE AND MEDICINES USED IN ANAPHYLAXIS | No observations |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.04.01 Antihistamines | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.10.32 Mast Cell Stabilisers | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 07. ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 21.6 Decongestants and Anti-Allergics | No observations |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: FCO. X 5 ML |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 10 TABLETAS |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.10.32 Mast Cell Stabilisers | No observations |
Belize. National Drug Formulary | 03. ANTIALLERGICS/ANTIHISTAMINE AND MEDICINES USED IN ANAPHYLAXIS | No observations |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.04.01 Antihistamines | No observations |