List | Section | Observation |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 15. NUTRIOLOGIA | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 09.01. ANTIANEMICOS |
Others observations: Alternativa |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 13. Antianémicos e hipolipemiantes | No observations |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
Bahamas. Drug Formulary | 11. BLOOD PRODUCTS AND DRUGS AFFECTING THE BLOOD | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03.PREPARADOS ANTIANÉMICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 10.1 Anti-Anemics | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: (ferroso) sulfato anhidro INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 08.01. ANTIANEMICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: parenteral INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 10.1 Anti-Anemics | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 10.1 Anti-Anemics | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 10.1 Anti-Anemics | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |