List | Section | Observation |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 04. ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES | No observations |
Haiti. National List of Essential Medicines | 04.02. Specific Antidotes | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 4.2. Specific | No observations |
Peru | 4.2 Specifics | No observations |
Suriname. NGK-C-011 | 4.2 Specific | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.08. INTOXICACION CON CIANURO | No observations |