| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Others observations: Frasco ampolla con 500 mL. |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 23.02. OTROS NUTRIENTES | No observations |
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 01 Enteral Nutrition | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 23.02. OTROS NUTRIENTES | No observations |
| Suriname. NGK-C-011 | 24. Parenteral Nutrients | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 23.02. OTROS NUTRIENTES |
Others observations: Alternativa |
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 01 Enteral Nutrition | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: Esenciales o no, con o sin electrolitos. INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.05. PREPARADOS PARA NUTRICION PARENTERAL | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: (TRAXIMIN) FCO X 500 ML |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: FCO.X 500 ML. |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | NUTRIENTES GENERALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 28.01. Intravenous Fluids | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | NUTRIENTES GENERALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | NUTRIENTES GENERALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Others observations: Frasco con 500 mL. |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |