| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.04.02 Male Sex Hormones and Antagonists | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 18.2. Androgens | No observations |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 18.02 Androgens (see complementary list) | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 18.2 Androgens | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 05.04 HORMONES | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 35. Andrógenos y anabólicos | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.02. ANDROGENOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 18.02 Androgens | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: ester INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL O TÓPICA |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.05. HORMONAS SEXUALES MASCULINAS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.04.02 Male Sex Hormones and Antagonists | No observations |