| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.04. ANTIVIRALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Retroviral Treatment Programme | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.03.03 Protease Inhibitors | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.4.2.3. Protease inhibitors |
Age or weight restriction:
>3 years |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | No observations |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Retroviral Treatment Programme | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales |
Others observations: Como etanoato. Tabletas recubiertas. |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: FCO X 60 TAB |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:18 Antiretroviral Agents | No observations |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.4.2.3. Protease inhibitors |
Age or weight restriction:
>3 years |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | No observations |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.4.2.3. Protease inhibitors |
Age or weight restriction:
>3 years |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.4.2.3. Protease inhibitors |
Age or weight restriction:
>3 years |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6.1. Antiretrovirals | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.02.03 Protease inhibitors (PIs) | No observations |