| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 05.02 Anxiolytics, Sedatives, Hypnotics and Antipsychotics | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.01.02 Anxiolytics | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.09 Drugs used in Substance Dependence | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.24.08 Benzodiazepines (Sedatives) | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 05.02 Anxiolytics, Sedatives, Hypnotics and Antipsychotics | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 05.02 Anxiolytics, Sedatives, Hypnotics and Antipsychotics | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: x 20 tabletas |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 24.03.01. Benzodiazepines | Sem observações |