Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.04.08 Cardiotonic Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.13 OTHER CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: Bulbo. |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. TERAPIA CARDÍACA | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.03.03. Bipyridines | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 12.04 Medicines used in heart failure | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |